Došlé faktúry 2023 - Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Číslo faktúryPopisCelková sumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
20230526 periodiká na rok 2024 627,04 s DPH O102-2023-83 05.12.2023 Magnet Press, Slovakia s.r.o. Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK 31356958 12.12.2023
20230547 reaudit prac.prostredia 119,50 s DPH O-101-2023-82 11.12.2023 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 28.12.2023
20230428 vstupná prev.prehliadka za 9/2023 97,89 s DPH 20150900 12.10.2023 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 23.10.2023
20230485 vstupná prev.prehliadka za 10/2023 50,00 s DPH 20150900 15.11.2023 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 24.11.2023
20230046 vstupná prev.prehliadka za 1/2023 50,00 s DPH 20150900 14.02.2023 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 24.02.2023
20230086 vstupná prev.prehliadka za 2/2023 32,63 s DPH 20150900 14.03.2023 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 24.03.2023
20230124 vstupná prev.prehliadka za 3/2023 32,63 s DPH 20150900 17.04.2023 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 24.04.2023
20230163 vstupná prev.prehliadka za 4/2023 102,87 s DPH 20150900 09.05.2023 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 06.06.2023
20230207 vstupná prev.prehliadka za 5/2023 25,00 s DPH 20150900 09.06.2023 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 21.06.2023
20230246 Voda z povrchového odtoku za II.Q 2023 1 210,85 s DPH 20211400 07.07.2023 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 , SK 36570460 04.08.2023
20230263 vodné a stočné Pri Mikl.v.1/24.01.2023-13.07.2023 79,04 s DPH 20211400 19.07.2023 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 , SK 36570460 11.08.2023
20230126 vodné a stočné Hl.10 od 15.10.2022 do 11.04.2023 572,94 s DPH 20211400 17.04.2023 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 , SK 36570460 15.05.2023
20230113 Voda z povrchového odtoku za I.Q 2023 1 199,69 s DPH 20211400 06.04.2023 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 , SK 36570460 15.05.2023
20230057 vodné a stočné Zv.21,Pribin.1/20.08.22-17.02.23/ 318,16 s DPH 20211400 27.02.2023 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 , SK 36570460 24.03.2023
20220589 Voda z povrchového odtoku za IV.Q 2022 1 022,47 s DPH 20211400 09.01.2023 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 , SK 36570460 06.02.2023
20230018 vodné a stočné Pri Mikl.v.1/14.07.2022-23.01.2023 73,61 s DPH 20211400 31.01.2023 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 , SK 36570460 24.02.2023
20230413 Voda z povrchového odtoku za III.Q 2023 1 224,16 s DPH 20211400 05.10.2023 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 , SK 36570460 08.11.2023
20230446 vodné a stočné Hl.10 od 12.04.2023 do 13.10.2023 673,27 s DPH 20211400 19.10.2023 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 , SK 36570460 20.11.2023
20230295 vodné a stočné Zv.21,Pribin.17.2.23-04.08.23 413,17 s DPH 20211400 15.08.2023 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 , SK 36570460 20.09.2023
20230300 knihy 346,84 s DPH O102-2023-39 11.08.2023 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 31.08.2023
12345678910...