Došlé faktúry 2024 - Štátna opera

Číslo faktúryPopisCelková sumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
2000022024 2000022024/1 Generali poisťovňa- PZP 2024 1 657,40 s DPH 36/2023/OZ 04.01.2024 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK 54228573 18.01.2024
11202023 11202023/12 Kúpele Kováčová -rehabil.zamestn. 912,00 s DPH 10/2023/OZ 05.01.2024 Kúpele Kováčová, s.r.o. Kúpeľná 76/70, 96237 Kováčová, SK 36059706 18.01.2024
11212023 11212023/12 Slovgram - odmeny zam pož.hudby P/DG 116,66 s DPH 4/2012/AZ 08.01.2024 Slovgram Jakubovo nám.14, 81109 Bratislava, SK 17310598 18.01.2024
3000922023 3000092023/12 Pefect system- služby vstup.systém 100,00 s DPH 4/2023/OZ 08.01.2024 Perfect System, s.r.o. Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5, CZ 26480981 18.01.2024
11222023 11222023/12 Magna Energia - vyučt. Jegorovova 538,03 s DPH 5/2023/OZ 08.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 18.01.2024
11232023 11232023/12 Magna Energia-vyučt. Švantnerova 183,26 s DPH 5/2023/OZ 08.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 18.01.2024
11242023 11242023/12 Slovnaft - PHM 510,57 s DPH 17/2017/OZ 08.01.2024 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK 31322832 18.01.2024
11252023 11252023/12, Magna Energia-vyučt.Národná 1 391,59 s DPH 5/2023/OZ 09.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 18.01.2024
11262023 11262023/12 Energie2-vyučt. Národná 9 577,02 s DPH 8/2020/OZ 09.01.2024 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 26.02.2024
11272023 11272023/12 SWAN - konc.telek.zar. 531,24 s DPH MK68-2021/M 09.01.2024 SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 35680202 18.01.2024
11282023 11282023/12 SWAN - priame hlas.zar. 9,35 s DPH MK68-2021/M 09.01.2024 SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 35680202 18.01.2024
11292023 11292023/12 Thomas Olivier Laurent-franc.Carmen 400,00 s DPH 33/2023/OZ 09.01.2024 Thomas Olivier Laurent Františka Švantnera 946/6, 97401 Banská Bystrica, SK 47853514 18.01.2024
2000442023 2000442023/12 Literárny fond-1 príspevok 190,97 s DPH 09.01.2024 Literárny fond Grösslingová 55, 81102 Bratislava, SK 00225681 18.01.2024
11302023 11302023/12 LITA - licenčné odmeny 575,43 s DPH 38/2022/AZ, 39/2016/AZ/1 09.01.2024 LITA autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 18.01.2024
11312023 11312023/12 IK Invest - hala energie 29,52 s DPH 3/2021/MZ 09.01.2024 IK invest, s.r.o. Lazovná 53, 97401 Banská Bystrica, SK 45641099 18.01.2024
92024 9/2024/1 IK Invest - penájom hala 2/2024 2 431,44 s DPH 3/2021/MZ 09.01.2024 IK invest, s.r.o. Lazovná 53, 97401 Banská Bystrica, SK 45641099 18.01.2024
11172023 1117/2023 OZ Smart, um. hos. M. Lukáč 800,00 s DPH 2/2019/OZ 02.01.2024 OZ - Smart art Rázusova 49, 04001 Košice, SK 51688417 18.01.2024
12024 1/2024 Magna, Jegorovova ul. 1.1.24-31.1.24 1 015,73 s DPH 5/2023/OZ 02.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 18.01.2024
22024 2/2024 Magna energia Švantnerova 1.1.24-31.1.24 161,92 s DPH 5/2023/OZ 02.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 18.01.2024
32024 3/2024 MAGNA ENERGIA Národná 1.1.24-31.1.24 2 738,80 s DPH 5/2023/OZ 02.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 18.01.2024
12345678910...